Zwergenpokal 2009
- Vorrunde Gruppe A
- Vorrunde Gruppe B
- Vorrunde Gruppe C
- Endrunde Gruppe D
(Platz 13-18) - Endrunde Gruppe E
(Platz 7-12) - Endrunde Gruppe F
(Platz 1-6)
Tabelle
| 1 | SPA | 18 | 31:5 | +94 | |
| 2 | NEU | 18 | 30:6 | +113 | |
| 3 | PLAU | 18 | 28:8 | +61 | |
| 4 | MAG | 18 | 24:12 | +60 | |
| 5 | DRE | 18 | 19:17 | -4 | |
| 6 | CHE | 18 | 14:22 | -6 | |
| 7 | LEI | 18 | 11:25 | -56 | |
| 8 | ZWI | 18 | 8:28 | -88 | |
| 9 | ERF | 18 | 8:28 | -95 | |
| 10 | HAL | 18 | 7:29 | -79 |
Letzte Nachricht
Auslosung 2. Runde Ostdeutsche...Die Auslosung der 2. Runde des Ostdeutschen Wasserballpokals der offenen Klasse führte zu folgenden Spielpaarungen:
Wasserfreunde Spandau 04 III - OSC Potsdam II
SC Wedding II - SV Lok Görlitz
Stepp Prag - SC Chemnitz